| P200 | PACKING INSTRUCTION | P200 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For pressure receptacles, the general packing provisions of 4.1.6.1 shall be met. In addition, for MEGCs, the general requirements of 4.2.4 shall be met. | ||||||||||||
Cylinders, tubes, pressure drums, bundles of cylinders constructed as specified in 6.2 and MEGCs constructed as specified in 6.7.5 are authorized for the transport of a specific substance when specified in the following tables. For some substances, the special packing provisions may prohibit a particular type of cylinder, tube, pressure drum or bundle of cylinders.
|
||||||||||||
| Table 1: COMPRESSED GASES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN No. | Proper Shipping Name |
Class
|
Subsidiary
hazard
|
LC50,
mL/m3
|
Cylinders
|
Tubes
|
Pressure
drums
|
Bundles of
cylinders
|
MEGCs
|
Test
period,
years
|
Test
pressure,
bar*
|
Maximum
working
pressure, bar* |
Special
packing
provisions |
| 1002 | AIR, COMPRESSED | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| 1006 | ARGON, COMPRESSED | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| 1016 | CARBON MONOXIDE, COMPRESSED | 2.3 | 2.1 | 3760 | X | X | X | X | X | 5 | u | ||
| 1023 | COAL GAS, COMPRESSED | 2.3 | 2.1 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
| 1045 | FLUORINE, COMPRESSED | 2.3 | 5.1, 8 | 185 | X | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o | |||
| 1046 | HELIUM, COMPRESSED | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| 1049 | HYDROGEN, COMPRESSED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | d | ||||
| 1056 | KRYPTON, COMPRESSED | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| 1065 | NEON, COMPRESSED | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| 1066 | NITROGEN, COMPRESSED | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| 1071 | OIL GAS, COMPRESSED | 2.3 | 2.1 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
| 1072 | OXYGEN, COMPRESSED | 2.2 | 5.1 | X | X | X | X | 10 | s | ||||
| 1612 | HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE | 2.3 | X | X | X | X | 5 | z | |||||
| 1660 | NITRIC OXIDE, COMPRESSED | 2.3 | 5.1, 8 | 115 | X | X | 5 | 225 | 33 | k, o | |||
| 1953 | COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.3 | 2.1 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
| 1954 | COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | z | ||||
| 1955 | COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S. | 2.3 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | |||
| 1956 | COMPRESSED GAS, N.O.S. | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | z | ||||
| 1957 | DEUTERIUM, COMPRESSED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | d | ||||
| 1964 | HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | z | ||||
| 1971 | METHANE, COMPRESSED or NATURAL GAS, COMPRESSED with high methane content | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | |||||
| 2034 | HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | d | ||||
| 2190 | OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED | 2.3 | 5.1, 8 | 2.6 | X | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o | |||
| 3156 | COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S. | 2.2 | 5.1 | X | X | X | X | X | 10 | z | |||
| 3303 | COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. | 2.3 | 5.1 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
| 3304 | COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 8 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
| 3305 | COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 2.1, 8 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
| 3306 | COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 5.1, 8 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
* Where the entries are blank, the maximum working pressure shall not exceed two thirds of the test pressure.
| Table 2: LIQUEFIED GASES AND DISSOLVED GASES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN No. | Proper Shipping Name |
Class
|
Subsidiary
hazard
|
LC50,
mL/m3
|
Cylinders
|
Tubes
|
Pressure
drums
|
Bundles of
cylinders
|
MEGCs
|
Test
period,
years
|
Test
pressure,
bar
|
Filling
ratio
|
Special
packing
provisions |
| =============+ | |||||||||||||
| 1001 | ACETYLENE, DISSOLVED | 2.1 | X | X | 10 | 60 52 |
c, p | ||||||
| 1005 | AMMONIA, ANHYDROUS | 2.3 | 8 | 4000 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 0.54 | b |
| 1008 | BORON TRIFLUORIDE | 2.3 | 8 | 864 | X | X | X | X | X | 5 | 225 300 |
0.715 0.86 |
a |
| 1009 | BROMOTRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 13B1) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 42 120 250 |
1.13 1.44 1.60 |
|||
| 1010 | BUTADIENES, STABILIZED (1,2-butadiene), or | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.59 | |||
| 1010 | BUTADIENES, STABILIZED (1,3-butadiene), or | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.55 | |||
| 1010 | BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED with more than 40% butadienes | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | v, z | ||||
| 1011 | BUTANE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.52 | v | ||
| 1012 | BUTYLENE (butylenes mixture) or | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.50 | z | ||
| 1012 | BUTYLENE (1-butylene) or | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.53 | |||
| 1012 | BUTYLENE (cis-2-butylene) or | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.55 | |||
| 1012 | BUTYLENE (trans-2-butylene) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.54 | |||
| 1013 | CARBON DIOXIDE | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 190 250 |
0.68 0.76 |
|||
| 1017 | CHLORINE | 2.3 | 5.1, 8 | 293 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 1.25 | a |
| 1018 | CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 22) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 27 | 1.03 | |||
| 1020 | CHLOROPENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 115) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 25 | 1.05 | |||
| 1021 | 1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 124) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 11 | 1.20 | |||
| 1022 | CHLOROTRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 13) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 100 120 190 250 |
0.83 0.90 1.04 1.11 |
|||
| 1026 | CYANOGEN | 2.3 | 2.1 | 350 | X | X | X | X | X | 5 | 100 | 0.70 | u |
| 1027 | CYCLOPROPANE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 18 | 0.55 | |||
| 1028 | DICHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 12) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 16 | 1.15 | |||
| 1029 | DICHLOROFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 21) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 1.23 | |||
| 1030 | 1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 152a) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 16 | 0.79 | |||
| 1032 | DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.59 | b | ||
| 1033 | DIMETHYL ETHER | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 18 | 0.58 | |||
| 1035 | ETHANE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 95 120 300 |
0.25 0.30 0.40 |
|||
| 1036 | ETHYLAMINE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.61 | b | ||
| 1037 | ETHYL CHLORIDE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.80 | a, ra | ||
| 1039 | ETHYL METHYL ETHER | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.64 | |||
| 1040 | ETHYLENE OXIDE or ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1MPa (10 bar) at 50°C | 2.3 | 2.1 | 2900 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 0.78 | l |
| 1041 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9% ethylene oxide but not more than 87% | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 190 250 |
0.66 0.75 |
|||
| 1043 | FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia | 2.2 | X | X | X | 5 | b, z | ||||||
| 1048 | HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS | 2.3 | 8 | 2860 | X | X | X | X | X | 5 | 60 | 1.51 | a, d |
| 1050 | HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS | 2.3 | 8 | 2810 | X | X | X | X | X | 5 | 100 120 150 200 |
0.30 0.56 0.67 0.74 |
a, d a, d a, d a, d |
| 1053 | HYDROGEN SULPHIDE | 2.3 | 2.1 | 712 | X | X | X | X | X | 5 | 48 | 0.67 | d, u |
| 1055 | ISOBUTYLENE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.52 | |||
| 1058 | LIQUEFIED GASES, non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | z | ||||
| 1060 | METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED or | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | c, z | ||||
| 1060 | METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED (Propadiene with 1% to 4% methylacetylene) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 22 | 0.52 | c | ||
| 1061 | METHYLAMINE, ANHYDROUS | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 13 | 0.58 | b | ||
| 1062 | METHYLBROMIDE with not more than 2% chloropicrin | 2.3 | 850 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 1.51 | a | |
| 1063 | METHYL CHLORIDE (REFRIGERANT GAS R 40) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 17 | 0.81 | a | ||
| 1064 | METHYL MERCAPTAN | 2.3 | 2.1 | 1350 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 0.78 | d, u |
| 1067 | DINITROGEN TETROXIDE (NITROGEN DIOXIDE) | 2.3 | 5.1, 8 | 115 | X | X | X | 5 | 10 | 1.30 | k | ||
| 1069 | NITROSYL CHLORIDE | 2.3 | 8 | 35 | X | X | 5 | 13 | 1.10 | k | |||
| 1070 | NITROUS OXIDE | 2.2 | 5.1 | X | X | X | X | X | 10 | 180 225 250 |
0.68 0.74 0.75 |
||
| 1075 | PETROLEUM GASES, LIQUEFIED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | v, z | ||||
| 1076 | PHOSGENE | 2.3 | 8 | 5 | X | X | X | 5 | 20 | 1.23 | k, a | ||
| 1077 | PROPYLENE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 27 | 0.43 | |||
| 1078 | REFRIGERANT GAS, N.O.S. | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | z | ||||
| 1079 | SULPHUR DIOXIDE | 2.3 | 8 | 2520 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 1.23 | |
| 1080 | SULPHUR HEXAFLUORIDE | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 70 140 160 |
1.06 1.34 1.38 |
|||
| 1081 | TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 200 | m, o | |||
| 1082 | TRIFLUOROCHLOROETHYLENE, STABILIZED (REFRIGERANT GAS R 1113) | 2.3 | 2.1 | 2000 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1.13 | u |
| 1083 | TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.56 | b | ||
| 1085 | VINYL BROMIDE, STABILIZED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 1.37 | a | ||
| 1086 | VINYL CHLORIDE, STABILIZED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 12 | 0.81 | a | ||
| 1087 | VINYL METHYL ETHER, STABILIZED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.67 | |||
| 1581 | CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE with more than 2% chloropicrin | 2.3 | 850 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 1.51 | a | |
| 1582 | CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE | 2.3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 0.81 | a | ||
| 1589 | CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED | 2.3 | 8 | 80 | X | X | 5 | 20 | 1.03 | k | |||
| 1741 | BORON TRICHLORIDE | 2.3 | 8 | 2541 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 1.19 | a |
| 1749 | CHLORINE TRIFLUORIDE | 2.3 | 5.1, 8 | 299 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1.40 | a |
| 1858 | HEXAFLUOROPROPYLENE (REFRIGERANT GAS R 1216) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 22 | 1.11 | |||
| 1859 | SILICON TETRAFLUORIDE | 2.3 | 8 | 922 | X | X | X | X | X | 5 | 200 300 |
0.74 1.10 |
a |
| 1860 | VINYL FLUORIDE, STABILIZED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 250 | 0.64 | a | ||
| 1911 | DIBORANE | 2.3 | 2.1 | 80 | X | X | 5 | 250 | 0.07 | d, k, o | |||
| 1912 | METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 17 | 0.81 | a | ||
| 1952 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more than 9% ethylene oxide | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 190 250 |
0.66 0.75 |
|||
| 1958 | 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 114) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 1.30 | |||
| 1959 | 1,1-DIFLUOROETHYLENE (REFRIGERANT GAS R 1132a) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 250 | 0.77 | |||
| 1962 | ETHYLENE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 225 300 |
0.34 0.38 |
|||
| 1965 | HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | v, z | ||||
| 1967 | INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S. | 2.3 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||||
| 1968 | INSECTICIDE GAS, N.O.S. | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | z | ||||
| 1969 | ISOBUTANE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.49 | v | ||
| 1973 | CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE with fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 502) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 31 | 1.01 | |||
| 1974 | CHLORODIFLUOROBROMOMETHANE (REFRIGERANT GAS R 12B1) | 2.2 | X | X | X | X | 10 | 10 | 1.61 | ||||
| 1975 | NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE (NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE) | 2.3 | 5.1, 8 | 115 | X | X | X | 5 | k, z | ||||
| 1976 | OCTAFLUOROCYCLOBUTANE (REFRIGERANT GAS RC 318) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 11 | 1.32 | |||
| 1978 | PROPANE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 23 | 0.43 | v | ||
| 1982 | TETRAFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 14) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 200 300 |
0.71 0.90 |
|||
| 1983 | 1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 133a) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 1.18 | |||
| 1984 | TRIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 23) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 190 250 |
0.88 0.96 |
|||
| 2035 | 1,1,1-TRIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 143a) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 35 | 0.73 | |||
| 2036 | XENON | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 130 | 1.28 | |||
| 2044 | 2,2-DIMETHYLPROPANE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.53 | |||
| 2073 | AMMONIA SOLUTION, relative density less than 0.880 at 15°C in water, | 2.2 | |||||||||||
| with more than 35% but not more than
40% ammonia |
X | X | X | X | X | 5 | 10 | 0.80 | b | ||||
| with more than 40% but not more than 50% ammonia | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 0.77 | b | ||||
| 2188 | ARSINE | 2.3 | 2.1 | 178 | X | X | 5 | 42 | 1.10 | d, k | |||
| 2189 | DICHLOROSILANE | 2.3 | 2.1, 8 | 314 | X | X | X | X | X | 5 | 10 200 |
0.90 1.08 |
a |
| 2191 | SULPHURYL FLUORIDE | 2.3 | 3020 | X | X | X | X | X | 5 | 50 | 1.10 | u | |
| 2192 | GERMANE | 2.3 | 2.1 | 620 | X | X | X | X | X | 5 | 250 | 0.064 | d, q, r |
| 2193 | HEXAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 116) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 200 | 1.13 | |||
| 2194 | SELENIUM HEXAFLUORIDE | 2.3 | 8 | 50 | X | X | 5 | 36 | 1.46 | k | |||
| 2195 | TELLURIUM HEXAFLUORIDE | 2.3 | 8 | 25 | X | X | 5 | 20 | 1.00 | k | | |||
| 2196 | TUNGSTEN HEXAFLUORIDE | 2.3 | 8 | 218 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 3.08 | a, k |
| 2197 | HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS | 2.3 | 8 | 2860 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2.25 | a, d |
| 2198 | PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE | 2.3 | 8 | 261 | X | X | X | X | X | 5 | 200 300 |
0.90 1.25 |
k | k |
| 2199 | PHOSPHINE | 2.3 | 2.1 | 20 | X | X | 5 | 225 250 |
0.30 0.45 |
d, k, q d, k, q |
|||
| 2200 | PROPADIENE, STABILIZED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 22 | 0.50 | |||
| 2202 | HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS | 2.3 | 2.1 | 51 | X | X | 5 | 31 | 1.60 | k | |||
| 2203 | SILANE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 225 250 |
0.32 0.36 |
q q |
||
| 2204 | CARBONYL SULPHIDE | 2.3 | 2.1 | 1700 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 0.87 | u |
| 2417 | CARBONYL FLUORIDE | 2.3 | 8 | 360 | X | X | X | X | X | 5 | 200 300 |
0.47 0.70 |
|
| 2418 | SULPHUR TETRAFLUORIDE | 2.3 | 8 | 40 | X | X | 5 | 30 | 0.91 | k, a | |||
| 2419 | BROMOTRIFLUOROETHYLENE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 1.19 | |||
| 2420 | HEXAFLUOROACETONE | 2.3 | 8 | 470 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 1.08 | |
| 2421 | NITROGEN TRIOXIDE | 2.3 | 5.1, 8 | 57 | X | X | 5 | k | |||||
| 2422 | OCTAFLUOROBUT-2-ENE (REFRIGERANT GAS R 1318) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 12 | 1.34 | |||
| 2424 | OCTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R 218) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 25 | 1.04 | |||
| 2451 | NITROGEN TRIFLUORIDE | 2.2 | 5.1 | X | X | X | X | X | 10 | 200 | 0.50 | ||
| 2452 | ETHYLACETYLENE, STABILIZED | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.57 | c | ||
| 2453 | ETHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 161) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 30 | 0.57 | |||
| 2454 | METHYL FLUORIDE (REFRIGERANT GAS R 41) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 300 | 0.63 | |||
| 2455 | METHYL NITRITE | 2.2 | (see special provision 900) | ||||||||||
| 2517 | 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 142b) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.99 | |||
| 2534 | METHYLCHLOROSILANE | 2.3 | 2.1, 8 | 2810 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
| 2548 | CHLORINE PENTAFLUORIDE | 2.3 | 5.1, 8 | 122 | X | X | 5 | 13 | 1.49 | a, k | |||
| 2599 | CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 60% chlorotrifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 503) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 31 42 100 |
0.12 0.17 0.64 |
|||
| 2601 | CYCLOBUTANE | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.63 | |||
| 2602 | DICHLORODIFLUOROMETHANE AND DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 74% dichlorodifluoromethane (REFRIGERANT GAS R 500) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 22 | 1.01 | |||
| 2676 | STIBINE | 2.3 | 2.1 | 178 | X | X | 5 | 200 | 0.49 | k, r | |||
| 2901 | BROMINE CHLORIDE | 2.3 | 5.1, 8 | 290 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 1.50 | a |
| 3057 | TRIFLUOROACETYL CHLORIDE | 2.3 | 8 | 10 | X | X | X | 5 | 17 | 1.17 | k | ||
| 3070 | ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE MIXTURE with not more than 12.5% ethylene oxide | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 18 | 1.09 | |||
| 3083 | PERCHLORYL FLUORIDE | 2.3 | 5.1 | 770 | X | X | X | X | X | 5 | 33 | 1.21 | u |
| 3153 | PERFLUORO(METHYL VINYL ETHER) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 20 | 0.75 | |||
| 3154 | PERFLUORO(ETHYL VINYL ETHER) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 0.98 | |||
| 3157 | LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S. | 2.2 | 5.1 | X | X | X | X | X | 10 | z | |||
| 3159 | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 134a) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 18 | 1.05 | |||
| 3160 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.3 | 2.1 | ≤ 500 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
| 3161 | LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | z | ||||
| 3162 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S. | 2.3 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | |||
| 3163 | LIQUEFIED GAS, N.O.S. | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | z | ||||
| 3220 | PENTAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 125) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 49 35 |
0.95 0.87 |
|||
| 3252 | DIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 32) | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | 48 | 0.78 | |||
| 3296 | HEPTAFLUOROPROPANE (REFRIGERANT GAS R 227) | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 13 | 1.21 | |||
| 3297 | ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 8.8% ethylene oxide | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 1.16 | |||
| 3298 | ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 7.9% ethylene oxide | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 26 | 1.02 | |||
| 3299 | ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 5.6% ethylene oxide | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 17 | 1.03 | |||
| 3300 | ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 87% ethylene oxide | 2.3 | 2.1 | More than 2900 |
X | X | X | X | X | 5 | 28 | 0.73 | |
| 3307 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. | 2.3 | 5.1 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
| 3308 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 8 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
| 3309 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 2.1, 8 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
| 3310 | LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. | 2.3 | 5.1, 8 | ≤ 5000 | X | X | X | X | X | 5 | z | ||
| 3318 | AMMONIA SOLUTION, relative density less than 0.880 at 15 °C in water, with more than 50% ammonia | 2.3 | 8 | X | X | X | X | 5 | b | ||||
| 3337 | REFRIGERANT GAS R 404A | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 36 | 0.82 | |||
| 3338 | REFRIGERANT GAS R 407A | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 32 | 0.94 | |||
| 3339 | REFRIGERANT GAS R 407B | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 33 | 0.93 | |||
| 3340 | REFRIGERANT GAS R 407C | 2.2 | X | X | X | X | X | 10 | 30 | 0.95 | |||
| 3354 | INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S | 2.1 | X | X | X | X | X | 10 | z | ||||
| 3355 | INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. | 2.3 | 2.1 | X | X | X | X | X | 5 | z | |||
| 3374 | ACETYLENE, SOLVENT FREE | 2.1 | X | X | 5 | 60 52 |
c, p | ||||||
| Table 3: SUBSTANCES NOT IN CLASS 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN No. | Proper Shipping Name |
Class
|
Subsidiary
hazard
|
LC50,
mL/m3
|
Cylinders
|
Tubes
|
Pressure
drums
|
Bundles of
cylinders
|
MEGCs
|
Test
period,
years
|
Test
pressure,
bar
|
Maximum
working
pressure, bar |
Special
packing
provisions |
| 1051 | HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED containing less than 3% water | 6.1 | 3 | 40 | X | X | 5 | 100 | 0.55 | k | |||
| 1052 | HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS | 8 | 6.1 | 1307 | X | X | X | 5 | 10 | 0.84 | t, a | ||
| 1745 | BROMINE PENTAFLUORIDE | 5.1 | 6.1, 8 | 25 | X | X | X | 5 | 10 | † | k | ||
| 1746 | BROMINE TRIFLUORIDE | 5.1 | 6.1, 8 | 50 | X | X | X | 5 | 10 | † | k | ||
| 2495 | IODINE PENTAFLUORIDE | 5.1 | 6.1, 8 | 120 | X | X | X | 5 | 10 | † | k | ||
† A minimum ullage of 8% by volume is required.